THÔNG SỐ CƠ BẢN
MODUL: CH1500-6-A 4.9KW
Tên tiếng Trung: 机械手
MÔ TẢ SẢN PHẨM
CH1500 | 焊接 电源 名称 | CPVE -400 | CPVE-500(S-2) | |
控制轴 Controller | 6 | 額定 输 人 电压 、 频率 | 三相 380V ± 10%, 50/6HZ | |
承载能力最大值 Max Lead Capacity | 6 | 额定 输出 | 400A/34V | 500A/39V |
动作区域 Rea(mm) | 1490 | 保护 气体 | CO/MAG | |
重复性 Repeatablity (mm) | ±0.08 | 适用 焊丝 种类 | 实心焊丝/药芯焊丝 | |
动作范围 Motion Range | 焊丝 直径 | α0.8. ø0.90. ø1.0. ø1.2 | α1.0. ø1.2. ø1.4. ø1.6 | |
J1轴 | ±170 | 输入 容量 | 16.2KVA/15.3KW | 23.0KVA/22.0KW |
J2轴 | ±140 ~ -90 | 输出 电流 范围 | 30-400A | 30-550A |
J3轴 | +85 ~ -135 | 输出 电压 范围 | 12-34V | 12-41.5V |
J4轴 | ± 180 | 额定 负载 持续 率 | 100% | |
J5轴 | ± 130 | 功率 因数 | 0.95 | 0.95 |
J6轴 | ± 350 | 额定 空载 电压 | 65.7V | 70.0V |
最高速度(注释1) Max.Speed | 焊接 条件 存储 ( 记忆 ) 数 | 30 | ||
J1轴 | 148 | 绝缘 等级 | ||
J2轴 | 148 | 外形 尺寸 ( WxDxH ) | 345*550*58(mm) | 345*550*580(mm) |
J3轴 | 247 | 质量 | 50kg | 55kg |
J4轴 | 385 | |||
J5轴 | 444 | |||
J6轴 | 600 | |||
电源 power | ||||
额定电源电压 | 200-230V 50/60Hz | |||
电源电压容许范围 | -15% ~ +10% | |||
电源烦率变动范围 | ± 5% | |||
控制柜 | A1型或A2型 | |||
重量 | 240 Kg | |||
机器人至控制柜的重载线 | 3m |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.